No dobra, odpalamy ULTRA fajną sieć. Z ULTRA zasięgiem, ULTRA szybkością i ULTRA mocą Ale które z urządzeń pozwolą na jej obsługę? Przygotowaliśmy tabelkę, z której dowiecie się, czy
Producent | Model | Kategoria LTE | |
SMARTFONY / TABLETY | |||
Samsung | Galaxy S6 Edge + | Kategoria 9 | |
Apple | iPhone 6s | Kategoria 6 | |
iPhone 6s plus | |||
Samsung | Galaxy A5 (2016) | ||
Galaxy S5 Neo | |||
Galaxy Note 4 | |||
Galaxy S6 | |||
Galaxy S6 Edge | |||
Galaxy Tab S2 (8.0) | |||
Galaxy Tab S2 (9.7) | |||
HTC | One M9 | ||
One A9 | |||
LG | G4 | ||
G Flex2 | |||
Microsoft | Lumia 950 | ||
Lumia 950 XL | |||
Sony | Xperia Z3+ | ||
Xperia Z4 Tabet | |||
Xepria Z5 | |||
Xperia Z5 Compact | |||
ROUTERY MOBILNE | |||
Netgear | AC810S | Kategoria 9 | |
Alcatel | Y901 | Kategoria 6 |
Od razu wyjaśnienia – na liście nie ma Samsunga Galaxy S7 czy LG G5 z bardzo prostego powodu – jeszcze nie ma ich w sprzedaży
I jeszcze mała legenda:
- Kategoria 9 – prędkość do 262 Mb/s
- Kategoria 6 – prędkość do 225 Mb/s
Źródło: To które smartfony są ULTRA?
Category: PLAY | Tags: None
Related Posts
- Premiera w Play – Xiaomi Redmi 14C
- Magicznych Świąt!
- Jak żyją, pracują i wypoczywają mieszkańcy Lublina i aglomeracji lubelskiej
- Dziękujemy za 32. Finał WOŚP!
- Najtaniej dla firm – 2 abonamenty 5G już za 50 zł
You must be logged in to post a comment.