Wrzesień był czasem powrotu do szkół i pierwszych oznak jesieni. Nam udało się w tym czasie zawitać z technologiami szybkiego internetu do kolejnych lokacji ????
W zasięgu fioletowego LTE znajduje się 2559 miejscowości¹, w tym 393 miasta². Z kolei LTE ULTRA obejmuje 1993 miejscowości¹ i 387 miast². W ubiegłym miesiącu nowe technologie dotarły do:
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE – sierpień 2020
miejscowość | gmina | województwo |
---|---|---|
Ciche | Czarny Dunajec | Małopolskie |
Zalewo | Zalewo | Warmińsko-Mazurskie |
Piotrowice | Przeciszów | Małopolskie |
Stężyca | Stężyca | Lubelskie |
Husów | Markowa | Podkarpackie |
Kamień Krajeński | Kamień Krajeński | Kujawsko-Pomorskie |
Zagórnik | Andrychów | Małopolskie |
Maciejowice | Maciejowice | Mazowieckie |
Sitaniec | Zamość | Lubelskie |
Rupniów | Limanowa | Małopolskie |
Majdan Górny | Tomaszów Lubelski | Lubelskie |
Mroczno | Grodziczno | Warmińsko-Mazurskie |
Fałków | Fałków | Świętokrzyskie |
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE ULTRA – sierpień 2020
miejscowość | gmina | województwo |
---|---|---|
Nakło Śląskie | Świerklaniec | Śląskie |
Zalewo | Zalewo | Warmińsko-Mazurskie |
Kamień Krajeński | Kamień Krajeński | Kujawsko-Pomorskie |
Kobyla Góra | Kobyla Góra | Wielkopolskie |
Świętajno | Świętajno | Warmińsko-Mazurskie |
Trześniów | Haczów | Podkarpackie |
Rupniów | Limanowa | Małopolskie |
Łososina Dolna | Łososina Dolna | Małopolskie |
Majdan Górny | Tomaszów Lubelski | Lubelskie |
Rymań | Rymań | Zachodniopomorskie |
Fałków | Fałków | Świętokrzyskie |
¹ – miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
² – miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców
The post Nowe miejscowości w zasięgu – wrzesień 2020 appeared first on Blog Play.
Źródło: Nowe miejscowości w zasięgu – wrzesień 2020
Category: PLAY | Tags: None
Related Posts
- No related posts found.
You must be logged in to post a comment.