Cały czas pracujemy nad zasięgiem naszej sieci. Jak już wiecie staram się regularnie Was informować o nowych aktualizacjach.
Wyniki procentowe wyglądają tak:
- LTE: 95,7% populacji
- LTE ULTRA: 84,8% populacji
Aktualnie w zasięgu LTE mamy:
2146 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym
391 miast powyżej 10 tys. Mieszkańców.
Natomiast zasięg LTE ULTRA obejmuje:
1652 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym
381 miast powyżej 10 tys. mieszkańców
A poniżej zamieszczam informacje, gdzie dokładnie nasze 4G dotarło w ostatnim czasie.
LTE:
REG | MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | POWIAT | WOJEWÓDZTWO |
WAR | Ciechanowiec | Ciechanowiec | wysokomazowiecki | Podlaskie |
WAR | Przedbórz | Przedbórz | radomszczański | Łódzkie |
POZ | Krajenka | Krajenka | złotowski | Wielkopolskie |
WAR | Brańsk | Brańsk | bielski | Podlaskie |
WAR | Złoczew | Złoczew | sieradzki | Łódzkie |
KAT | Zabrzeg | Czechowice-Dziedzice | bielski | Śląskie |
GDA | Prostki | Prostki | ełcki | Warmińsko-Mazurskie |
GDA | Miłakowo | Miłakowo | ostródzki | Warmińsko-Mazurskie |
POZ | Kwilcz | Kwilcz | międzychodzki | Wielkopolskie |
GDA | Kowale Oleckie | Kowale Oleckie | olecki | Warmińsko-Mazurskie |
WAR | Komorowo | Ostrów Mazowiecka | ostrowski | Mazowieckie |
WAR | Tykocin | Tykocin | białostocki | Podlaskie |
WAR | Czyżew-Osada | Czyżew-Osada | wysokomazowiecki | Podlaskie |
WAR | Łyse | Łyse | ostrołęcki | Mazowieckie |
WAR | Wizna | Wizna | łomżyński | Podlaskie |
GDA | Wierzchowo | Wierzchowo | drawski | Zachodniopomorskie |
POZ | Tuplice | Tuplice | żarski | Lubuskie |
POZ | Stara Łubianka | Szydłowo | pilski | Wielkopolskie |
WAR | Wola Rębkowska | Garwolin | garwoliński | Mazowieckie |
WAR | Nowe Miasto | Nowe Miasto | płoński | Mazowieckie |
GDA | Moryń | Moryń | gryfiński | Zachodniopomorskie |
KAT | Miedźna | Miedźna | pszczyński | Śląskie |
GDA | Mikołajki Pomorskie | Mikołajki Pomorskie | sztumski | Pomorskie |
KAT | Przyrów | Przyrów | częstochowski | Śląskie |
POZ | Mokrzeszów | Świdnica | świdnicki | Dolnośląskie |
KAT | Orzechówka | Jasienica Rosielna | brzozowski | Podkarpackie |
POZ | Nowa Wieś | Wronki | szamotulski | Wielkopolskie |
KAT | Bieździadka | Kołaczyce | jasielski | Podkarpackie |
KAT | Kołaczyce | Kołaczyce | jasielski | Podkarpackie |
WAR | Rogów | Końskie | konecki | Świętokrzyskie |
WAR | Węgleszyn | Oksa | jędrzejowski | Świętokrzyskie |
POZ | Witoszów Dolny | Świdnica | świdnicki | Dolnośląskie |
KAT | Bieździedza | Kołaczyce | jasielski | Podkarpackie |
WAR | Szreńsk | Szreńsk | mławski | Mazowieckie |
GDA | Barciany | Barciany | kętrzyński | Warmińsko-Mazurskie |
KAT | Rzuchów | Kornowac | raciborski | Śląskie |
GDA | Sulęczyno | Sulęczyno | kartuski | Pomorskie |
POZ | Manieczki | Brodnica | śremski | Wielkopolskie |
WAR | Rachanie | Rachanie | tomaszowski | Lubelskie |
LTE ULTRA:
REG | MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | POWIAT | WOJEWÓDZTWO |
WAR | Ciechanowiec | Ciechanowiec | wysokomazowiecki | Podlaskie |
POZ | Gozdnica | Gozdnica | żagański | Lubuskie |
POZ | Krajenka | Krajenka | złotowski | Wielkopolskie |
WAR | Złoczew | Złoczew | sieradzki | Łódzkie |
KAT | Zabrzeg | Czechowice-Dziedzice | bielski | Śląskie |
GDA | Prostki | Prostki | ełcki | Warmińsko-Mazurskie |
GDA | Miłakowo | Miłakowo | ostródzki | Warmińsko-Mazurskie |
POZ | Kwilcz | Kwilcz | międzychodzki | Wielkopolskie |
GDA | Kowale Oleckie | Kowale Oleckie | olecki | Warmińsko-Mazurskie |
WAR | Komorowo | Ostrów Mazowiecka | ostrowski | Mazowieckie |
WAR | Tykocin | Tykocin | białostocki | Podlaskie |
KAT | Łękawica | Skrzyszów | tarnowski | Małopolskie |
WAR | Goniądz | Goniądz | moniecki | Podlaskie |
KAT | Tenczyn | Lubień | myślenicki | Małopolskie |
KAT | Sieniawa | Raba Wyżna | nowotarski | Małopolskie |
POZ | Pszenno | Świdnica | świdnicki | Dolnośląskie |
POZ | Tuplice | Tuplice | żarski | Lubuskie |
WAR | Wola Rębkowska | Garwolin | garwoliński | Mazowieckie |
KAT | Niebocko | Dydnia | brzozowski | Podkarpackie |
KAT | Miedźna | Miedźna | pszczyński | Śląskie |
GDA | Mikołajki Pomorskie | Mikołajki Pomorskie | sztumski | Pomorskie |
GDA | Mścice | Będzino | koszaliński | Zachodniopomorskie |
WAR | Węgleszyn | Oksa | jędrzejowski | Świętokrzyskie |
POZ | Miasteczko Krajeńskie | Miasteczko Krajeńskie | pilski | Wielkopolskie |
GDA | Sulęczyno | Sulęczyno | kartuski | Pomorskie |
WAR | Rachanie | Rachanie | tomaszowski | Lubelskie |
Źródło: Rośnie zasięg fioletowego 4G
Category: PLAY | Tags: None
Related Posts
- Promocje Black Week w Play – internet i telewizja taniej przez cały okres umowy
- Mocna pierwsza połowa roku pod względem rozwoju sieci mobilnej
- Kup Chromebook Acer Plus w Play i odbierz 500 zł!
- HONOR Magic V3 5G w Play
- Play w 2023 roku z rekordowymi przychodami, wzrostem liczby klientów i pełną integracją z UPC
You must be logged in to post a comment.