Nie sposób nie zauważyć, że PLAY stawia w tym momemncie na zasięg i to nasz priorytet. Nasz nowy CEO jeszcze docisnął pedał gazu i ciśnie cały team na 7000 nadajników w tym roku co jest mega wyzwaniem. Wczoraj widziałem jak Witold Tomaszewskim w jednym tweecie napisał, że odpalamy kilka nadajników dziennie. Tak dziennie!
Jak co miesiąc kilka liczb na ten temat od Majki:
Zasięg:
- LTE: 94,5% populacji
- LTE ULTRA: 83,2% populacji
Poniżej także dane dot. liczby miast:
Aktualnie w zasięgu LTE znajduje się:
2084 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym
391 miast powyżej 10 tys. mieszkańców
Aktualnie w zasięgu LTE ULTRA znajduje się:
1610 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym
381 miast powyżej 10 tys. mieszkańców
LTE:
REG | MIEJSCOWOSC | GMINA | POWIAT | WOJEWODZTWO |
GDA | Laskowice | Jeżewo | świecki | Kujawsko-Pomorskie |
POZ | Połajewo | Połajewo | czarnkowsko-trzcianecki | Wielkopolskie |
WAR | Filipów Pierwszy | Filipów | suwalski | Podlaskie |
GDA | Łowicz Wałecki | Mirosławiec | wałecki | Zachodniopomorskie |
KAT | Cewków | Stary Dzików | lubaczowski | Podkarpackie |
KAT | Stany | Bojanów | stalowowolski | Podkarpackie |
KAT | Zębowice | Zębowice | oleski | Opolskie |
GDA | Dziemiany | Dziemiany | kościerski | Pomorskie |
KAT | Bojanów | Bojanów | stalowowolski | Podkarpackie |
POZ | Domaszków | Międzylesie | kłodzki | Dolnośląskie |
KAT | Sierakowice | Sośnicowice | gliwicki | Śląskie |
POZ | Lotyń | Okonek | złotowski | Wielkopolskie |
POZ | Krzemieniewo | Krzemieniewo | leszczyński | Wielkopolskie |
POZ | Miasteczko Krajeńskie | Miasteczko Krajeńskie | pilski | Wielkopolskie |
WAR | Parysów | Parysów | garwoliński | Mazowieckie |
WAR | Sobieszyn | Ułęż | rycki | Lubelskie |
GDA | Przyjaźń | Żukowo | kartuski | Pomorskie |
LTE ULTRA:
REG | MIEJSCOWOSC | GMINA | POWIAT | WOJEWODZTWO |
POZ | Węgliniec | Węgliniec | zgorzelecki | Dolnośląskie |
POZ | Połajewo | Połajewo | czarnkowsko-trzcianecki | Wielkopolskie |
KAT | Studzionka | Pszczyna | pszczyński | Śląskie |
KAT | Łukawiec | Trzebownisko | rzeszowski | Podkarpackie |
POZ | Siedlęcin | Jeżów Sudecki | jeleniogórski | Dolnośląskie |
GDA | Dziemiany | Dziemiany | kościerski | Pomorskie |
KAT | Bojanów | Bojanów | stalowowolski | Podkarpackie |
KAT | Podolsze | Zator | oświęcimski | Małopolskie |
POZ | Domaszków | Międzylesie | kłodzki | Dolnośląskie |
POZ | Lotyń | Okonek | złotowski | Wielkopolskie |
POZ | Broniszewice | Czermin | pleszewski | Wielkopolskie |
GDA | Czerniewice | Choceń | włocławski | Kujawsko-Pomorskie |
GDA | Przyjaźń | Żukowo | kartuski | Pomorskie |
co bardzo ważne, kolejny raport speedtest.pl i PLAY znów na drugim miejscu, kiedy odetniemy roaming krajowy. Tylko 6 % ruchu data realizowana jest w roamingu, dlatego uważam, że takie podejście oddaje precyzyjnie co to może sieć PLAY. Sam zresztą jestem w zasięgu tylko i wyłącznie PLAY i w nim właśnie piszę ten post pijąc cappuccino na plaży na Helu. Można? Można!
PS: Przy okazji błagam speedtest.pl – zmieńcie wygląd tej apki bo to wygląda jak lata 80!
Źródło: update rolloutu czyli jak PLAY buduje sieć
Category: PLAY | Tags: None
Related Posts
- Jak żyją, pracują i wypoczywają mieszkańcy Katowic i okolic
- Najnowsze składane smartfony Samsunga Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6 w ofercie Play
- Jak żyją, pracują i wypoczywają mieszkańcy Gdańska i okolic
- Zapraszamy do Wypożyczalni na premierę filmu „Barbie”!
- Laptop stworzony do grania dostępny w ofercie Play
You must be logged in to post a comment.