Sierpień był naprawdę dobrym miesiącem dla naszego niezastąpionego działu Techniki – sami zobaczcie, jak długie są listy! Na tyle, że włączyliśmy opcję sortowania ich alfabetycznie, abyście łatwiej mogli wyszukać interesujące Was miejscowości, gminy czy województwa.
W zasięgu fioletowego LTE znajduje się 2544 miejscowości¹, w tym 393 miasta². Z kolei LTE ULTRA obejmuje 1980 miejscowości¹ i 387 miast². Pamiętajcie, że mówimy tu o miejscowościach – samych stacji mamy dużo, dużo więcej! ????
W ubiegłym miesiącu uruchomiliśmy naszą sieć w:
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE – sierpień 2020
miejscowość | gmina | województwo |
---|---|---|
Słubice | Słubice | Lubuskie |
Łużna | Łużna | Małopolskie |
Rzyki | Andrychów | Małopolskie |
Janowice Wielkie | Janowice Wielkie | Dolnośląskie |
Chrzanów | Chrzanów | Lubelskie |
Jeżewo | Jeżewo | Kujawsko-Pomorskie |
Cekcyn | Cekcyn | Kujawsko-Pomorskie |
Biadki | Krotoszyn | Wielkopolskie |
Iwiny | Warta Bolesławiecka | Dolnośląskie |
Trzebiel | Trzebiel | Lubuskie |
Ciechanowice | Marciszów | Dolnośląskie |
Jasionów | Haczów | Podkarpackie |
Dubienka | Dubienka | Lubelskie |
Mościsko | Dzierżoniów | Dolnośląskie |
Biadoliny Radłowskie | Wojnicz | Małopolskie |
Tanowo | Police | Zachodniopomorskie |
Roztoka | Dobromierz | Dolnośląskie |
Nowe Bystre | Poronin | Małopolskie |
Wzdów | Haczów | Podkarpackie |
Gogołów | Frysztak | Podkarpackie |
Turowo | Szczecinek | Zachodniopomorskie |
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE ULTRA – sierpień 2020
miejscowość | gmina | województwo |
---|---|---|
Gubin | Gubin | Lubuskie |
Słubice | Słubice | Lubuskie |
Bełżyce | Bełżyce | Lubelskie |
Czaniec | Porąbka | Śląskie |
Polanka Wielka | Polanka Wielka | Małopolskie |
Lwówek | Lwówek | Wielkopolskie |
Radków | Radków | Dolnośląskie |
Czernica | Gaszowice | Śląskie |
Chrzanów | Chrzanów | Lubelskie |
Jeżewo | Jeżewo | Kujawsko-Pomorskie |
Młynary | Młynary | Warmińsko-Mazurskie |
Marciszów | Marciszów | Dolnośląskie |
Cekcyn | Cekcyn | Kujawsko-Pomorskie |
Gaworzyce | Gaworzyce | Dolnośląskie |
Ostrów | Ostrów | Podkarpackie |
Górzyca | Górzyca | Lubuskie |
Iwiny | Warta Bolesławiecka | Dolnośląskie |
Trzebiel | Trzebiel | Lubuskie |
Dubienka | Dubienka | Lubelskie |
Sulęcinek | Krzykosy | Wielkopolskie |
Nockowa | Iwierzyce | Podkarpackie |
Brzozowica Duża | Kąkolewnica Wschodnia | Lubelskie |
Tanowo | Police | Zachodniopomorskie |
Nowe Bystre | Poronin | Małopolskie |
Gogołów | Frysztak | Podkarpackie |
Sieklówka | Kołaczyce | Podkarpackie |
Biskupice Radłowskie | Radłów | Małopolskie |
¹ – miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
² – miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców
The post Nowe miejscowości w zasięgu – sierpień 2020 appeared first on Blog Play.
Źródło: Nowe miejscowości w zasięgu – sierpień 2020
Category: PLAY | Tags: None
Related Posts
- Tak proste, że weź abonament ze smartfonem w Virgin Mobile
- Polska premiera Google Pixel – w abonamencie TYLKO w Play
- Grupa Play z kompleksowymi rozwiązaniami chmurowymi dla biznesu
- Premiera w Play – Xiaomi Redmi 14C
- Telewizor zamiast smartfona? W Play to możliwe
You must be logged in to post a comment.