Co jakiś czas mamy przyjemność pisać o kolejnych lokalizacjach, w których dostępny jest nasz zasięg LTE i LTE ULTRA. Przyszedł czas na kolejną listę nowych miejscowości, gdzie zawitały fioletowy internet.
W zasięgu LTE znajduje się obecnie:
2401 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców z czego 391 miast powyżej 10 tys. mieszkańców.
Z kolei w zasięgu LTE ULTRA mamy:
1850 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym 382 miast powyżej 10 tys. mieszkańców.
Nowe miejscowości w zasięgu LTE – wrzesień 2019
miejscowość | powiat | województwo |
---|---|---|
Trzebież | policki | Zachodniopomorskie |
Niebieszczany | sanocki | Podkarpackie |
Górno | rzeszowski | Podkarpackie |
Sokoły | wysokomazowiecki | Podlaskie |
Łowisko | rzeszowski | Podkarpackie |
Trzetrzewina | nowosądecki | Małopolskie |
Markuszów | puławski | Lubelskie |
Poraż | sanocki | Podkarpackie |
Rychtal | kępiński | Wielkopolskie |
Tarzymiechy | krasnostawski | Lubelskie |
Grabowno Wielkie | oleśnicki | Dolnośląskie |
Starzyno | pucki | Pomorskie |
Leźno | kartuski | Pomorskie |
Młodów | lubaczowski | Podkarpackie |
Sieklówka | jasielski | Podkarpackie |
Florynka | nowosądecki | Małopolskie |
Sieniawa Żarska | żarski | Lubuskie |
Nowe miejscowości w zasięgu LTE ULTRA – wrzesień 2019
miejscowość | powiat | województwo |
---|---|---|
Targanice | wadowicki | Małopolskie |
Wąchock | starachowicki | Świętokrzyskie |
Tylmanowa | nowotarski | Małopolskie |
Święcany | jasielski | Podkarpackie |
Stryszów | wadowicki | Małopolskie |
Trzebież | policki | Zachodniopomorskie |
Maniowy | nowotarski | Małopolskie |
Zręcin | krośnieński | Podkarpackie |
Kramarzówka | jarosławski | Podkarpackie |
Stany | stalowowolski | Podkarpackie |
Sokoły | wysokomazowiecki | Podlaskie |
Gołaszyn | rawicki | Wielkopolskie |
Łopuszna | nowotarski | Małopolskie |
Straszęcin | dębicki | Podkarpackie |
Witoszów Dolny | świdnicki | Dolnośląskie |
Ostrowy | kutnowski | Łódzkie |
Krempachy | nowotarski | Małopolskie |
Starzyno | pucki | Pomorskie |
Przedmieście Dubieckie | przemyski | Podkarpackie |
Zakrzów | wadowicki | Małopolskie |
Milejczyce | siemiatycki | Podlaskie |
Stachlew | łowicki | Łódzkie |
Sieniawa Żarska | żarski | Lubuskie |
Dobrzeń Wielki | opolski | Opolskie |
The post Nowe miejscowości w fioletowym zasięgu appeared first on Witaj na blogu Play.
Źródło: Nowe miejscowości w fioletowym zasięgu
Category: PLAY | Tags: None
Related Posts
- Multi SIM dostępny na smartwatchach Huawei
- W maju uruchomiliśmy ponad 50 nowych stacji bazowych
- Nowy kanał ViDocTV już dostępny!
- „Połączeni” czyli słowo o tym, jak zmienia się infrastruktura telekomunikacyjna i polskie metropolie
- Kup Chromebook Acer Plus w Play i odbierz 500 zł!
You must be logged in to post a comment.