… populacji Polski zasięgiem naszego fioletowego LTE i LTE ULTRA
Aktualne procenty wyglądają tak:
- 4G LTE ULTRA: 79,3% populacji
- 4G LTE: 92,3 % populacji
A szczegółowo:
4G LTE ULTRA obejmuje:
- 1398 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym
- 376 miast powyżej 10 tys. mieszkańców
4G LTE obejmuje:
- 1861 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym
- 389 miast powyżej 10 tys. mieszkańców
A nowinki? Z nowego 4G LTE ULTRA w ostatnim czasie mogą się cieszyć mieszkańcy:
| miejscowość | powiat |
| Jadowniki | brzeski |
| Truskolasy | kłobucki |
| Mieszków | jarociński |
| Żukowo Wieś | kartuski |
| Modliszewice | konecki |
| Olszanica | leski |
| Lipienice | szydłowiecki |
Z kolei 4G LTE zawitało do:
| miasto | powiat |
| Wojkowice | będziński |
| Odrzykoń | krośnieński |
| Chechły | ropczycko-sędziszowski |
| Okuniew | miński |
| Cielcza | jarociński |
| Redzikowo | słupski |
| Bodzechów | ostrowiecki |
| Łapczyca | bocheński |
| Siedliska | rzeszowski |
| Mieszków | jarociński |
| Chróścina | opolski |
| Drawsko | czarnkowsko-trzcianecki |
| Korzenna | nowosądecki |
| Paczyna | gliwicki |
| Sośnie | ostrowski |
| Olszanica | leski |
| Rogalinek | poznański |
| Mrowiny | świdnicki |
| Lipienice | szydłowiecki |
| Rudna Mała | rzeszowski |
| Kusięta | częstochowski |
Źródło: Obejmujemy coraz więcej…
Category: PLAY | Tags: None
Related Posts
- No related posts found.
You must be logged in to post a comment.
