Pora na regularne nowości w temacie zasięgu LTE
Trochę więcej o naszej sieci mówiliśmy na naszej ostatniej konferencji. Przypominając – koniec 2019 roku zamykamy mając aż 7868 stacji.
Na chwilę obecną LTE obejmuje 2436 miejscowości¹, w tym 391 miast². Z kolei LTE ULTRA obejmuje 1882 miejscowości¹ i 382 miasta². W ostatnim miesiącu fioletowy zasięg dotarł do:
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE – grudzień 2019
| MIEJSCOWOSC | POWIAT | WOJEWODZTWO |
|---|---|---|
| Kobylin | krotoszyński | Wielkopolskie |
| Łukowa | biłgorajski | Lubelskie |
| Janów Podlaski | bialski | Lubelskie |
| Margonin | chodzieski | Wielkopolskie |
| Iwonicz-Zdrój | krośnieński | Podkarpackie |
| Klimkówka | krośnieński | Podkarpackie |
| Skomielna Czarna | myślenicki | Małopolskie |
| Kraszewice | ostrzeszowski | Wielkopolskie |
| Uherce Mineralne | leski | Podkarpackie |
| Porąbka Uszewska | brzeski | Małopolskie |
| Błotnica Strzelecka | strzelecki | Opolskie |
| Janowo | nidzicki | Warmińsko-Mazurskie |
| Różewo | wałecki | Zachodniopomorskie |
| Grabowiec | zamojski | Lubelskie |
| Chmielek | biłgorajski | Lubelskie |
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE ULTRA – grudzień 2019
| miejscowość | powiat | województwo |
|---|---|---|
| Lędziny | bieruńsko-lędziński | Śląskie |
| Łukowa | biłgorajski | Lubelskie |
| Janów Podlaski | bialski | Lubelskie |
| Margonin | chodzieski | Wielkopolskie |
| Iwonicz-Zdrój | krośnieński | Podkarpackie |
| Białowieża | hajnowski | Podlaskie |
| Kraszewice | ostrzeszowski | Wielkopolskie |
| Porąbka Uszewska | brzeski | Małopolskie |
| Grabowiec | zamojski | Lubelskie |
| Murzasichle | tatrzański | Małopolskie |
¹ – miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
² – miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców
The post Nowe miejscowości w fioletowym zasięgu appeared first on Blog Play.
Źródło: Nowe miejscowości w fioletowym zasięgu
Category: PLAY | Tags: None
Related Posts
- No related posts found.
You must be logged in to post a comment.
