Mamy już luty 2020 i mimo wprowadzania 5G zespół techniki ciągle pracuje nad dostarczeniem naszego zasięgu do nowych lokalizacji. Idzie im to świetnie! Zobaczcie sami, co udało się zrobić w styczniu:
Na chwilę obecną LTE obejmuje 2445 miejscowości¹, w tym 391 miast². Z kolei LTE ULTRA obejmuje 1893 miejscowości¹ i 382 miasta². W ostatnim miesiącu fioletowy zasięg dotarł do:
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE – styczeń 2020
| miejscowość | powiat | województwo |
|---|---|---|
| Godziszów | janowski | Lubelskie |
| Lubniewice | sulęciński | Lubuskie |
| Bukowice | milicki | Dolnośląskie |
| Bemowo Piskie | piski | Warmińsko-Mazurskie |
| Kupno | kolbuszowski | Podkarpackie |
| Wielowieś | ostrowski | Wielkopolskie |
| Rozmierka | strzelecki | Opolskie |
| Rokitno | zawierciański | Śląskie |
| Borek Strzeliński | strzeliński | Dolnośląskie |
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE ULTRA – styczeń 2020
| miejscowość | powiat | województwo |
|---|---|---|
| Strzelce Opolskie | strzelecki | Opolskie |
| Kobylin | krotoszyński | Wielkopolskie |
| Trzebownisko | rzeszowski | Podkarpackie |
| Chorzelów | mielecki | Podkarpackie |
| Kolbuszowa Górna | kolbuszowski | Podkarpackie |
| Skalmierzyce | ostrowski | Wielkopolskie |
| Bemowo Piskie | piski | Warmińsko-Mazurskie |
| Kupno | kolbuszowski | Podkarpackie |
| Wielowieś | ostrowski | Wielkopolskie |
| Rozmierka | strzelecki | Opolskie |
| Nowa Wieś | rzeszowski | Podkarpackie |
¹ – miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
² – miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców
The post Kolejne nowe miejscowości w zasięgu appeared first on Blog Play.
Źródło: Kolejne nowe miejscowości w zasięgu
Category: PLAY | Tags: None
Related Posts
- No related posts found.
You must be logged in to post a comment.
