Z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc poprawiamy własną infrastrukturę. Wiecie już, że to dla nas bardzo ważne
Staram się regularnie przedstawiać Wam nowe informacje. Dzisiaj kolejna aktualizacja.
Procentowo wygląda to tak:
- 4G LTE: 92,5 % populacji
- 4G LTE ULTRA: 79,5% populacji
Zasięg 4G LTE obejmuje:
1954 miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
w tym
391 miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Z kolei zasięg 4G LTE ULTRA dociera do:
1487 miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
w tym
378 miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
A konkretne nazwy? Oto te, do których nasz fioletowy net dotarł w ostatnim czasie.
4G LTE:
| miejscowość | powiat | województwo |
| Dzierzgoń | sztumski | Pomorskie |
| Węgliniec | zgorzelecki | Dolnośląskie |
| Grupa | świecki | Kujawsko-Pomorskie |
| Grabownica Starzeńska | brzozowski | Podkarpackie |
| Ostrów Lubelski | lubartowski | Lubelskie |
| Miłkowice | legnicki | Dolnośląskie |
| Wleń | lwówecki | Dolnośląskie |
| Łukawiec | rzeszowski | Podkarpackie |
| Izabelin C | warszawski zachodni | Mazowieckie |
| Niebocko | brzozowski | Podkarpackie |
| Niedoradz | nowosolski | Lubuskie |
| Ruda | wieluński | Łódzkie |
| Kup | opolski | Opolskie |
| Palikówka | rzeszowski | Podkarpackie |
| Świekatowo | świecki | Kujawsko-Pomorskie |
| Szumowo | zambrowski | Podlaskie |
| Lniano | świecki | Kujawsko-Pomorskie |
4G LTE ULTRA
| miejscowość | powiat | województwo |
| Wronki | szamotulski | Wielkopolskie |
| Opalenica | nowotomyski | Wielkopolskie |
| Dzierzgoń | sztumski | Pomorskie |
| Żabno | tarnowski | Małopolskie |
| Iwonicz | krośnieński | Podkarpackie |
| Grabownica Starzeńska | brzozowski | Podkarpackie |
| Staniątki | wielicki | Małopolskie |
| Skawica | suski | Małopolskie |
| Wleń | lwówecki | Dolnośląskie |
| Stare Kurowo | strzelecko-drezdenecki | Lubuskie |
| Cielcza | jarociński | Wielkopolskie |
| Łąka | rzeszowski | Podkarpackie |
| Jaroszowice | wadowicki | Małopolskie |
| Babice | oświęcimski | Małopolskie |
| Błażkowa | jasielski | Podkarpackie |
| Maszkienice | brzeski | Małopolskie |
| Barwałd Górny | wadowicki | Małopolskie |
| Barwałd Średni | wadowicki | Małopolskie |
| Ruda | wieluński | Łódzkie |
| Kobylnica | poznański | Wielkopolskie |
| Palikówka | rzeszowski | Podkarpackie |
| Świekatowo | świecki | Kujawsko-Pomorskie |
| Wola Dębińska | brzeski | Małopolskie |
| Lniano | świecki | Kujawsko-Pomorskie |
Źródło: Nowe miejscowości w fioletowym zasięgu
Category: PLAY | Tags: None
Related Posts
- No related posts found.
You must be logged in to post a comment.
